產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
頻率范圍:0.01Hz~1.3GHz, 提供頻率與周期量測(cè) 品牌:臺(tái)灣 INSTEK
詳情介紹:
| 詳細(xì)介紹 | |
|
提供頻率與周期量測(cè) 在高頻與低頻,均具高解析度 頻率范圍:0.01Hz~1.3GHz 高感度:10mVrms 1Hz 檔解析度:100nHz 可調(diào)式觸發(fā)準(zhǔn)位控制 顯示鎖定功能 |
|
| 功能描述 | |
| 顯示 | 8 位數(shù) with Hz, kHz, MHz, GHz, S, mS, µS, nS and overflow |
| Gate Time | Continuously vary from 10mS to 10S, or 1 period of input depending on whichever is greater |
| 準(zhǔn)確度 | ±(Resolution ±Timebase error) |
| 頻道 | A |
| 范圍 | DC 耦合 0.01Hz~120MHz;AC 耦合 30Hz~120MHz |
| 感度 | 10mVrms typical; 50mVrms max |
| 耦合 | AC or DC switchable |
| 濾波器 | Low pass, switchable in or out for channel A.-3dB point of nominally 100kHz |
| 阻抗 | 1MΩ//40pF |
| 衰減器 | x 20dB |
| 觸發(fā)準(zhǔn)位調(diào)整 | -2.5 VDC to +2.5 VDC |
| 解析度 | The maximum resolution for frequency measurement is 100nHz for 1Hz and 0.1Hz for 100MHz input respectively, and for peri |
| Period | 8nS to 100S at least 7 digits displayed |
| Range for per | second of gate time |
| 頻道 B : | |
| 范圍 | 50MHz to 1.3GHz |
| 感度 | ≤40mVrms (10mVrms typical) |
| 耦合 | AC only |
| 時(shí)基 | |
| Aging Rate | 1 ppm, per Month |
| 溫度 | 5 ppm 23°C ±5°C |
| 電源變化 | ±0.005 ppm for ±10% 變化 |
| 使用電源 | AC 100V/120V/220V/240V ±10%, 50/60Hz |
| 物理特性 | |
| 長(zhǎng)度 | 280mm |
| 寬度 | 230mm |
| 高度 | 95mm |
| 重量 | 約 2.2 公斤 |
| 標(biāo)準(zhǔn)附件 | |
| 操作手冊(cè) × 1, 電源線 × 1, 測(cè)試線 × 2, GTL-101 × 1, GTL-110 × 1 |
|
| 持有證書 | |
| CE | |

